Scranton ALS United Walk
Teams
Top 10 Participants
| Participant Name | Event Name | Amount |
|---|---|---|
| Lia Vaiserman | Scranton ALS United Walk | $0 |
| Wiktoria Konieczny | Scranton ALS United Walk | $0 |
| Jessica Moukazis | Scranton ALS United Walk | $0 |
| Faith McKeon | Scranton ALS United Walk | $0 |
| Lena Madjor | Scranton ALS United Walk | $0 |
| Myracle Brunette | Scranton ALS United Walk | $0 |
| Nina Sorbera | Scranton ALS United Walk | $0 |
| Ashleigh Gutowski | Scranton ALS United Walk | $0 |
| Ralphene Brapoh | Scranton ALS United Walk | $0 |
| Mariama Kiadii | Scranton ALS United Walk | $0 |
